un bassin de 12,5 m, 3 couloirs, pour les activités aquatiques
profondeur : 1,37 m. température de l'eau : 29 °C
Mouvement de Grève Centre Aquatique Fermé le 5 Décembre 2024
Attention !! Fermeture Exceptionnel le mercredi 18 Décembre le Centre Aquatique sera ouvert de 16h à 19h ce jour-là !
Les réservations pour les activités Adultes sont ouvertes ! Prochaines inscriptions à partir du 16 Décembre 2024 !
Sur : https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/minisite/9557/centre-aqu…
Par téléphone au 05 55 63 97 50,
Par mail : accueil@aquasostranien.fr ou au Centre Aquatique !
Activités Enfants sur inscription au Centre Aquatique !
Evacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture.
Fermé le vendredi, le samedi et les jours fériés.
Arrêt des ventes 1h avant la fermeture.
En ce moment, le centre aquatique est fermé.
, Lundi | 12:00-14:00 | |
Mardi | 12:00-14:00 et 17:00-20:00 | |
Mercredi | 12:00-19:00 | |
Jeudi | 12:00-14:00 et 17:00-20:00 | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | 9:30-12:30 |
Tarif Réduit | Tarif Normal | |
---|---|---|
Adulte (18 ans et plus) | 4,50 € | 6,00 € |
Tarif Modéré (3-17 ans, étudiant(e), demandeur d'emploi) | 3,50 € | 4,00 € |
Enfant de moins de 3 ans accompagné | 2,00 € | 2,00 € |
Visiteur (Gradin) | 1,00 € | 1,00 € |
Tarif Réduit | Tarif Normal | |
---|---|---|
Accès unitaire | 5,00 € | 6,00 € |
Bracelet 10 Accès | 45,00 € | 50,00 € |
Bracelet 20 Accès | 85,00 € | 90,00 € |
PASS Mensuel | 120,00 € | 150,00 € |
1 séance découverte | 1 entrée piscine + 2€ |
1 activité (entrée piscine comprise) | 12,00 € |
Carte 10 activités (entrées piscine comprises) | 110,00 € |
Carte 20 activités (entrées piscine comprises) | 180,00 € |
Carte Trimestriel ( seulement pour les leçons de natation, Perfectionnement, Aquaphobie..) | 110,00 € |
Les cartes sont valables deux ans de date à date dans la limite du forfait pris. | Tarif Réduit | Tarif Normal |
---|---|---|
Carte 10 entrées - Adulte | 40,00 € | 50,00 € |
Carte 20 entrées - Adulte | 70,00 € | 95,00 € |
Carte 10 entrées - Modéré | 30,00 € | 35,00 € |
Carte 20 entrées - Modéré | 55,00 € | 65,00 € |
Abonnement Semestriel (1 Entrée / Jour sur un Semestre) | 220,00 € | 220,00 € |
CE et Groupement de personnel (2 cartes de 25 entrées ou 5 cartes de 10 entrées ou 10 cartes de 5 entrées ou 50 cartes unitaires) | Tarif Réduit | Tarif Normal |
Entrées piscine |
190,00 € | 220,00 € |
Entrées Activités | 500,00 € | 500,00 € |