un bassin de 12,5 m, 3 couloirs, pour les activités aquatiques
profondeur : 1,37 m. température de l'eau : 29 °C
Ouverture Période scolaire jusqu'au 21 Février 2025
Les réservations pour les activités Adultes sont ouvertes, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et jusqu'au 19 février 2025.
Sur : https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/minisite/9557/piscine-du…
Par téléphone au 05 55 63 97 50,
Par mail : accueil@aquasostranien.fr ou au Centre Aquatique !
Activités Enfants sur inscription au Centre Aquatique !
Evacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture.
Fermé le vendredi, le samedi et les jours fériés.
Arrêt des ventes 1h avant la fermeture.
En ce moment, le centre aquatique est fermé.
, Lundi | 12:00-14:00 | |
Mardi | 12:00-14:00 et 17:00-20:00 | |
Mercredi | 12:00-19:00 | |
Jeudi | 12:00-14:00 et 17:00-20:00 | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | 9:30-12:30 |
Tarif Réduit | Tarif Normal | |
---|---|---|
Adulte (18 ans et plus) | 4,50 € | 6,20 € |
Tarif Modéré (3-17 ans, étudiant(e), demandeur d'emploi) | 3,60 € | 4,50 € |
Enfant de moins de 3 ans accompagné | 2,00 € | |
Visiteur (Gradin) | 1,00 € |
Tarif Réduit | Tarif Normal | |
---|---|---|
Accès unitaire | 5,00 € | 6,00 € |
Bracelet 10 Accès | 47,00 € | |
Bracelet 20 Accès | 85,00 € | |
PASS MIDI unitaire | 7,00 € | |
PASS Mensuel "sport - santé - bien-être" (piscine + spa) | 135,00 € |
1 séance découverte | 8,00 € |
1 activité (entrée piscine comprise) | 12,50 € |
Carte 10 activités (entrées piscine comprises) | 110,00 € |
Carte 20 activités (entrées piscine comprises) | 180,00 € |
Carte Trimestriel ( seulement pour les leçons de natation, Perfectionnement, Aquaphobie..) | 115,00 € |
Aqua activité trimestrielle "sport - santé - bien-être" | 80,00 € |
Les cartes sont valables deux ans de date à date dans la limite du forfait pris. | Tarif Réduit | Tarif Normal |
---|---|---|
Carte 15 entrées - Adulte | 64,00 € | 80,00 € |
Carte 15 entrées - Modéré | 48,00 € | |
Abonnement Semestriel (1 Entrée / Jour sur un Semestre) | 220,00 € | |
CE et Groupement de personnel (2 cartes de 25 entrées ou 5 cartes de 10 entrées ou 10 cartes de 5 entrées ou 50 cartes unitaires) | Tarif Réduit | Tarif Normal |
Entrées piscine |
190,00 € | 220,00 € |
Entrées Activités | 500,00 € | 500,00 € |